<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moderna Tider</title>
	<atom:link href="http://www.modernatider.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modernatider.com</link>
	<description>Modernatider är en nätbaserad tidsskrift med de senaste nyheterna samt en online-portal, B2B &#38; B2C i Skandinavien , Internetmarknadsföring för hemsidor , webshopnyheter, erbjudande, sökajobb funktion online.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EFTA &#8211; Peru, frihandelsavtal</title>
		<link>http://www.modernatider.com/efta-peru-frihandelsavtal/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/efta-peru-frihandelsavtal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EFTA]]></category>
		<category><![CDATA[Frihandelsavtal]]></category>
		<category><![CDATA[PERU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[EFTA-staterna och Peru undertecknade ett frihandelsavtal. Ministrar från medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen(Efta) -Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz &#8211; och Peru har undertecknat ett frihandelsavtal. Avtalet kommer att ytterligare stärka de ekonomiska banden och främja handel och investeringar mellan parterna. Avtalet undertecknades av Össur Skarphéðinsson, utrikes- och utrikeshandelsminister på Island, Aurelia Frick, utrikesminister i Liechtenstein, Trond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/efta-peru-frihandelsavtal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assange-affären</title>
		<link>http://www.modernatider.com/assange-affaren/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/assange-affaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Åklagarmyndigheten bör granskas&#8221; Åklagarmyndighetens agerade i våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange är bekymmersamt för rättssäkerheten i landet. Det menar Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén. (Agneta Lindblom Hulthén) Agneta Lindblom Hulthén anser att det fanns ett allmänintresse i att publicera att Wikileaks grundare var anhållen i sin frånvaro. Men det hon är kritisk till är hur Åklagarmyndigheten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/assange-affaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svininfluensan &#8211; var det bluff?</title>
		<link>http://www.modernatider.com/verktyg-%e2%80%b9-moderna-tider-%e2%80%94-wordpress/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/verktyg-%e2%80%b9-moderna-tider-%e2%80%94-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ECDC]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[Smittskyddsmyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[Svininfluensan]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=AH4d7AZdXiU&#38;feature=search Vad hände med svininfluensan? Det är nog fler än jag som har undrat vart alla feta rubriker tog vägen. Alla skulle ju köpa munskydd, tvätta händerna hela tiden och absolut vaccinera sig. Det förutspåddes att massor av människor skulle insjukna, en del dö och halva länders produktivitet skulle avstanna. Ramaskri över världen. Eller som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/verktyg-%e2%80%b9-moderna-tider-%e2%80%94-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot mot världsekonomin</title>
		<link>http://www.modernatider.com/hot-mot-varldsekonomin/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/hot-mot-varldsekonomin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiemarnaden]]></category>
		<category><![CDATA[Bubbla]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Penningvärdet]]></category>
		<category><![CDATA[Världekonomin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Gigantisk bubbla hotar återigen världsekonomin När rapportsäsongen nu är över talar det mesta för att de stora frågorna åter hamnar i fokus för nu har makroproblemen börjat rada upp sig. Amerikanska centralbankens beslut att börja köpa statspapper för att lätta på trycket på kreditmarknaden var sannolikt bara början. De ekonomiska vindarna har flera områden där [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/hot-mot-varldsekonomin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rikas hemliga mötesplats</title>
		<link>http://www.modernatider.com/de-rikas-hemliga-motesplats/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/de-rikas-hemliga-motesplats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationella]]></category>
		<category><![CDATA[1954]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hemlig grupp]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[Nederländerna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Bilderberggruppen På kvällen den 26 maj 2001 stoppades en berusad bilförare av polisen i Stenungsund. När polismännen undrade vart mannen var på väg fick de till svar att han skulle på lördagsdans på Stenungsbadens hotell där Bilderberggruppen spelade. Nu fick mannen istället tillbringa kvällen i fyllecell och Bilderberggruppen kunde fortsätta sitt möte utan störande inslag.En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/de-rikas-hemliga-motesplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen: Så ska vi vinna valet i höst</title>
		<link>http://www.modernatider.com/alliansen-sa-ska-vi-vinna-valet-i-host/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/alliansen-sa-ska-vi-vinna-valet-i-host/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik]]></category>
		<category><![CDATA[Mandatperiod]]></category>
		<category><![CDATA[Mona]]></category>
		<category><![CDATA[Oppositionen]]></category>
		<category><![CDATA[Partier]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Sahlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Möten med väljarna, fördjupat samarbete mellan partierna, kräva svar av oppositionen och sist men inte minst engagera gräsrötterna Vi närmar oss slutet av mandatperioden. Vi tog över ett Sverige där många samhällsproblem hade sopats under mattan. Vårt främsta fokus har varit att återupprätta arbetets värde och göra upp med den tidigare politik som systematiskt förtidspensionerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/alliansen-sa-ska-vi-vinna-valet-i-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljekatastrofen i Mexicanska golfen</title>
		<link>http://www.modernatider.com/oljekatastrofen-i-mexicanska-golfen/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/oljekatastrofen-i-mexicanska-golfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikanska golfen]]></category>
		<category><![CDATA[Oljekatastrof]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[BP:s varumärke i flopp-topp Oljebolaget BP:s varumärke har förlorat hela sitt värde under 2010 och BP toppar därmed listan över årets tio största varumärkeshaverier, skriver Dagens Industri. Listan över de största haverierna baseras på en sammanvägning av bolagens börsutveckling och varumärkets förlorade värde som gjorts av ekonomisajten Daily Finance. På andra plats i sammanställningen, med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/oljekatastrofen-i-mexicanska-golfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägre bidrag för storstadstidningar</title>
		<link>http://www.modernatider.com/kulturnyheter/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/kulturnyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Presstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Tdningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Nya regler &#8211; då godkänner EU presstödet I juni beslutade riksdagen om förändringar i det svenska presstödet &#8211; lägre bidrag för storsdagstidningar. På grund av detta godtar nu EU presstödet. Tidningar som Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet påverkas mest av de nya reglerna, 2010 fick de vardera 62 miljoner kronor i så kallat driftstöd som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/kulturnyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinsten större än förväntat för Microsoft</title>
		<link>http://www.modernatider.com/it-telekom/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/it-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Delårsrapport]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mjuklvarujätten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft överträffade marknadens förväntningar Den amerikanska mjukvarujätten Microsoft överträffade marknadens förväntningar när företaget släppte sin delårsrapport. Microsoft rapporterade att vinsten hade stigit med 48 procent till 4,52 miljarder dollar eller 51 cent per aktie för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal. Resultatet var bättre än vad marknaden hade förväntat sig. Försäljningen steg 22 procent till 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/it-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frågor och svar om energiborrning och värmepumpar</title>
		<link>http://www.modernatider.com/faq-om-bergvarme-energiborrning-och-installera-varmepumpar/</link>
		<comments>http://www.modernatider.com/faq-om-bergvarme-energiborrning-och-installera-varmepumpar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationella]]></category>
		<category><![CDATA[Bergvärme]]></category>
		<category><![CDATA[Energiborrning]]></category>
		<category><![CDATA[Värmepumpar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernatider.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Frågor och svar om bergvärme, energiborrning och värmepumpar. Intresset för värmepumpar som uppvärmningskälla har stigit stadigt sedan mitten på 1990-talet. Det är inte så märkvärdigt med tanke på att den otvivelaktigt står för det mest miljövänliga och ur kostnadssynpunkt mest effektiva uppvärmningsalternativet för såväl villor som industrier. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modernatider.com/faq-om-bergvarme-energiborrning-och-installera-varmepumpar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
